سعر الذهب اليوم في السعودية
آخر تحديث:
| العيار | النقاء | 1 جرام | 10 جرامات | الأونصة (31.1 جم) |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 99.9% | 501.07 ر.س | 5,010.70 ر.س | 15,585.02 ر.س |
| 23K | 95.8% | 480.51 ر.س | 4,805.10 ر.س | 14,945.53 ر.س |
| 22K | 91.6% | 459.44 ر.س | 4,594.40 ر.س | 14,290.18 ر.س |
| 21K | 87.5% | 438.88 ر.س | 4,388.80 ر.س | 13,650.69 ر.س |
| 18K | 75.0% | 376.18 ر.س | 3,761.80 ر.س | 11,700.51 ر.س |
| 14K | 58.5% | 293.42 ر.س | 2,934.20 ر.س | 9,126.38 ر.س |
| 10K | 41.7% | 209.16 ر.س | 2,091.60 ر.س | 6,505.60 ر.س |
الأسعار للذهب الخام قبل المصنعية وضريبة 15٪، ويظهر تفصيل السعر الكامل في كل منتج.
سجل الأسعار (30 يومًا) —
سيظهر السجل هنا مع تحديث الأسعار.
أسعار الذهب يومًا بيوم (للجرام)
سعر إغلاق كل يوم مع المقارنة باليوم السابق.
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 15 أكتوبر 2026 اليوم | 501.07 ر.س ▲ | 459.44 ر.س ▲ | 438.88 ر.س ▲ | 376.18 ر.س ▲ |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 493.00 ر.س ▼ | 452.04 ر.س ▼ | 431.81 ر.س ▼ | 370.12 ر.س ▼ |
| الاثنين 12 أكتوبر 2026 | 502.98 ر.س ▼ | 461.19 ر.س ▼ | 440.55 ر.س ▼ | 377.61 ر.س ▼ |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 505.34 ر.س | 463.35 ر.س | 442.61 ر.س | 379.38 ر.س |
كيف نسعّر مجوهرات الذهب
كل قطعة في سحاب قولد مسعّرة حسب السعر اللحظي لعيارها:
السعر = الوزن الصافي × سعر جرام العيار + المصنعية + الأحجار (إن وجدت) + ضريبة 15٪
عندما يتغير سعر الذهب تتحدّث أسعار المنتجات تلقائيًا، ويُعاد تسعير سلتك عند إتمام الطلب لتدفع دائمًا السعر الحالي، ويُطبع السعر المستخدم في فاتورتك الضريبية.